Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
| STT | Tên đường phố, địa danh | Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp |
| I | Quốc lộ 37 (Đường 17 A cũ) |
|
|
| 1 | Từ phà Chanh Chử đến Mương Chiều Thông (giáp đất nhà bà Nam) | 500,000 | 300,000 |
| 2 | Mương Chiều Thông (giáp đất nhà bà Nam) - đến Hết đất bưu điện hà Phương | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 3 | Hết đất bưu điện Hà phương đến Ngã 3 đi Hùng Tiến | 700,000 | 420,000 |
| 4 | Từ Ngã 3 đi Hùng Tiến Đến Cầu Liễn Thâm | 800,000 | 480,000 |
| 5 | Cầu Liễn Thâm Đến Hết Trường Đảng(Đường vào Trường N B Khiêm) | 1,400,000 | 840,000 |
| 6 | Trường Đảng(Đường vào Trường NBKhiêm) - Ngõ 42 giáp Nhà ông Phẩm | 1,700,000 | 1,020,000 |
| 7 | Ngõ 42 giáp Nhà ông Phẩm - Ngân hàng | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 8 | Từ Ngân hàng đến Cầu Mục | 3,900,000 | 2,340,000 |
| 9 | Cầu Mục đến Cầu giao thông | 2,300,000 | 1,380,000 |
| 10 | Cầu giao thông - Ngã 3 Thương điên | 1,500,000 | 900,000 |
| 11 | Ngã 3 Thương điên - Ngã 3 Cúc Phố | 1,400,000 | 840,000 |
| 12 | Ngã 3 Cúc phố - Cầu Đòng | 900,000 | 540,000 |
| 13 | Cầu Đòng - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,100,000 | 660,000 |
| 14 | Đầu cầu lý học bán kính 100m | 1,500,000 | 900,000 |
| 15 | Từ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trạm Đội Nam Am | 1,500,000 | 900,000 |
| 16 | Từ Đội thuế Nam Am - Đa khoa Nam Am | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 17 | Từ Đa khoa Nam Am đến Đường vào UBND xã Cổ Am | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 18 | Từ Đường vào UBND Cổ am Đến Đầu cống thôn 2 (hết khu dân cư hiện tại nhà ông Mai Luyên xã Cổ Am) | 660,000 | 396,000 |
| 19 | Từ Đầu cống thôn 2 (hết khu dân cư hiện tại nhà ông Mai Luyên xã Cổ Am) đến Cầu phao sông Hoá | 660,000 | 396,000 |
| II | Đường 17 A |
|
|
| 20 | Từ Cầu Chiến Lược đến Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Cổ Am(mả đỏ) | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 21 | Từ Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Cổ Am (mả đỏ) - UBND xã Vĩnh Tiến | 500,000 | 300,000 |
| 22 | Từ UBND xã Vĩnh Tiến - Chùa Thái | 450,000 | 270,000 |
| 23 | Chùa Thái - Cống I Trấn Dương | 300,000 | 180,000 |
| III | Đường 354 (Đường Hàn Hoá cữ) |
|
|
| 24 | Từ cầu Hàn đến Cách cầu Chiến lược 200 m | 770,000 | 462,000 |
| 25 | Cách cầu Chiến lược 200 m Đến đầu Đường vào UBND xã Cổ Am | 1,800,000 | 1,080,000 |
| IV | Đường 10 |
|
|
| 26 | Phà Quý Cao cũ đến đường 10 | 600,000 | 360,000 |
| 27 | Cầu Quý Cao - Đường vào UBND xã Giang Biên | 1,600,000 | 960,000 |
| 28 | Đường vào UBND xã Giang Biên - đường vào Thiết Chanh Vĩnh An | 900,000 | 540,000 |
| 29 | Từ đường vào Thiết Chanh - Bưu điện Vĩnh An | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 30 | Bưu điện Vĩnh An - đường vào xã Tân Liên | 1,000,000 | 600,000 |
| 31 | Từ đường vào xã Tân Liên - Cầu Tây | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 32 | Cầu Tây - Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh Bảo | 1,900,000 | 1,140,000 |
| 33 | Trạm Y tế Thị trấn - Phòng Giáo dục | 2,400,000 | 1,440,000 |
| 34 | Phòng Giáo dục - Đỉnh Vàng | 3,900,000 | 2,340,000 |
| 35 | Từ Đỉnh Vàng đến Đường bao Thị trấn | 2,300,000 | 1,380,000 |
| 36 | Đường bao thị trấn đến cách thị tứ Cầu Nghìn 100m | 1,100,000 | 660,000 |
| 37 | Thị tứ Cầu Nghìn bán kính 100m | 2,000,000 | 1,200,000 |
| B | Giá đất ven trục đường giao thông liên xã (trừ các thị tứ, các trung tâm dân cư) |
|
|
| I | Đường Cầu phao Đăng |
|
|
| 38 | Từ cầu giao thông - giáp xã Tam Đa | 900,000 | 540,000 |
| 39 | Từ giáp xã Tam Đa - Cầu phao đăng | 500,000 | 300,000 |
| 40 | Trước cửa UBND xã Tam Đa bán kính 200m | 200,000 | 120,000 |
| II | Đường 17B |
|
|
| 41 | Từ chợ Cầu Vĩnh An - Cầu áng Ngoại | 600,000 | 360,000 |
| 42 | Từ ngã 3 Hùng Tiến (cầu áng Ngoại) - Cầu Kê Sơn | 500,000 | 300,000 |
| 43 | Đường 10 - Chợ Cộng Hiền | 500,000 | 300,000 |
| 44 | Từ đường vào UBND Cộng Hiền - Cao Minh | 500,000 | 300,000 |
| 45 | Cao Minh - Tam Cường - Cổ Am | 400,000 | 240,000 |
| III | Đường Linh đông - Cúc Phố |
|
|
| 46 | Từ Cúc Phố - Chợ Cộng Hiền (gặp đường 17B) | 600,000 | 360,000 |
| 47 | Chợ Cộng Hiền (đường 17B - Trường cấp 3 Cộng Hiền) | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 48 | Từ cấp 3 Cộng Hiền - Linh Đông Tiền Phong | 500,000 | 300,000 |
| 49 | Từ Linh Đông Tiền Phong - Quán Khái Vĩnh Phong (Qua ngã ba đường vào UBND xã Vĩnh phong 100m) | 400,000 | 240,000 |
| 50 | Quán Khái Vĩnh Phong (Qua ngã ba đường vào UBND xã Vĩnh phong 100m đến đê quốc gia | 300,000 | 180,000 |
| C | Giá đất các trục đường nội thị - Thị trấn Vĩnh Bảo |
|
|
| 51 | Đường 20 - 8 | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 52 | Đường trước cửa Trường cấp 3 (từ đường 10 - cầu Tân Hưng) | 1,600,000 | 960,000 |
| 53 | Đường vào chợ Thị trấn (từ đường 10 - chợ cũ) | 2,600,000 | 1,560,000 |
| 54 | Từ phòng Giáo dục - Cổng chợ cũ | 550,000 | 330,000 |
| 55 | Đường sau Công an - Đường vào Điềm Niêm | 500,000 | 300,000 |
| 56 | Từ trạm biến áp (ông Điệp) đến chùa Đông Tạ | 500,000 | 300,000 |
| 57 | Sau Công an đến nhà ông Thao | 500,000 | 300,000 |
| 58 | Nhà ông Quý đến cổng chợ cũ | 700,000 | 420,000 |
| 59 | Nhà ông Quân đến nhà ông Huy - Tiền Hải | 700,000 | 420,000 |
| 60 | Đường xương cá trong các khu dân cư | 300,000 | 180,000 |
| D | Các tuyến đường trục khác |
|
|
| 61 | Từ cầu giao thông - QL 10 (đường bao Tân Hoà) | 800,000 | 480,000 |
| 62 | Đường trục thôn Đông Tạ (từ đường 17A - QL 10 Cầu Tây) | 850,000 | 510,000 |
| 63 | Đương từ trạm y tế thị trấn - Trại Chiều | 700,000 | 420,000 |
| 64 | Từ trạm y tế - Trạm Biến áp (Nhà ông Điệp) | 800,000 | 480,000 |
| 65 | Đường bao phía tây nam (từ cầu Tân Hưng - Liễn Thâm) | 500,000 | 300,000 |
| 66 | Từ cổng chợ cũ - Trại Chiều | 330,000 | 198,000 |
| 67 | Đường trục thôn Liễn Thâm | 400,000 | 240,000 |
| 68 | Từ QL 37 (nhà ông Thuân) đến đường bao phía tây nam | 400,000 | 240,000 |
| 69 | Từ QL 37 (trường Đảng) - trường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 600,000 | 360,000 |
| E | Giá đất các Thị tứ, các trung tâm dân cư |
|
|
| 70 | Thị tứ Cộng Hiền | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 71 | Khụ vực trung tâm chợ Đồng Minh | 600,000 | 360,000 |
| 72 | Khu vực trung tâm chợ Hùng Tiến | 600,000 | 360,000 |
| 73 | Khu vực Trung Tâm UBND xã An Hoà | 600,000 | 360,000 |
| 74 | Khu vực Trung TâmUBND xã Việt Tiến | 600,000 | 360,000 |
| 75 | Khu vựcTrung Tâm UBND xã Cộng Hiền | 600,000 | 360,000 |
| 76 | Khu vực Trung Tâm UBND xã Hoà Bình | 800,000 | 480,000 |
| 77 | Khu vực Trung TâmUBND xã Cổ Am | 800,000 | 480,000 |
| 78 | Khu vực Trung TâmUBND xã Tam Cường | 800,000 | 480,000 |
| 79 | Khu vực Trung TâmUBND xã Dũng Tiến | 500,000 | 300,000 |
| 80 | Khu vực Trung TâmUBND xã Giang Biên | 500,000 | 300,000 |
| 81 | Khu vực trung tâm dân cư khác | 400,000 | 240,000 |
| 82 | Các tuyến đường liên xã | 300,000 | 180,000 |
| 83 | Các tuyến đường liên thôn | 250,000 | 150,000 |
| 84 | Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư | 200,000 | 120,000 |
| 85 | Đường khu công nghiệp tân liên (QL 10 - Đến trường Tiểu học Tân Liên) | 3,000,000 | 1,800,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010







