Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
| STT | Tên đường phố, địa danh | Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp |
| A | Giá đất khu dân cư nông thôn |
|
|
| I | Các xã khu vực đảo Cát Hải |
|
|
|
| Xã Nghĩa Lộ |
|
|
| 1 | Giá đất ven đường 356 | 700,000 | 420,000 |
| 2 | Ven đường trục xã | 400,000 | 240,000 |
| 3 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 200,000 | 120,000 |
| 4 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 150,000 | 90,000 |
| 5 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 100,000 | 60,000 |
|
| Xã Văn Phong |
|
|
| 6 | Giá đất ven đường 356 | 700,000 | 420,000 |
| 7 | Ven đường trục xã | 350,000 | 210,000 |
| 8 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 200,000 | 120,000 |
| 9 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 150,000 | 90,000 |
| 10 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 100,000 | 60,000 |
|
| Xã Đồng Bài |
|
|
| 11 | Đường rẽ xuống Đồng Bài từ cột mốc 3X đến Nhà văn hoá thôn Đoài | 400,000 | 240,000 |
| 12 | Từ hết Nhà văn hoá thôn Đoài đến bến Muối thôn Chấn (theo đường cũ) | 350,000 | 210,000 |
| 13 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 250,000 | 150,000 |
| 14 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 200,000 | 120,000 |
| 15 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 150,000 | 90,000 |
|
| Xã Hoàng Châu |
|
|
| 16 | Đường xã tiếp giáp Văn Phong đến ngã ba cuối xóm Dưới | 500,000 | 300,000 |
| 17 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 200,000 | 120,000 |
| 18 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 150,000 | 90,000 |
| 19 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 100,000 | 60,000 |
| II | Các xã khu vực đảo Cát Bà |
|
|
|
| Xã Hiền Hào |
|
|
| 20 | Giá đất ven đường 356B | 700,000 | 420,000 |
| 21 | Các vị trí ven đường trục xã | 400,000 | 240,000 |
| 22 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 250,000 | 150,000 |
| 23 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 200,000 | 120,000 |
| 24 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 150,000 | 90,000 |
|
| Xã Xuân Đám |
|
|
| 25 | Giá đất ven đường 356 | 700,000 | 420,000 |
| 26 | Các vị trí ven đường trục xã | 400,000 | 240,000 |
| 27 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 250,000 | 150,000 |
| 28 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 200,000 | 120,000 |
| 29 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 150,000 | 90,000 |
|
| Xã Gia Luận |
|
|
| 30 | Gia đất ven đường trục huyện | 700,000 | 420,000 |
| 31 | Các vị trí ven đường trục xã | 400,000 | 240,000 |
| 32 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 250,000 | 150,000 |
| 33 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 200,000 | 120,000 |
| 34 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 150,000 | 90,000 |
|
| Xã Trân Châu |
|
|
| 35 | Giá đất ven đường 356 | 700,000 | 420,000 |
| 36 | Đoạn đường từ ngã 3 Cây Đa đến đỉnh dốc Khoăn Ngựa | 400,000 | 240,000 |
| 37 | Đoạn đường từ đỉnh dốc Khoăn Ngựa đến hết thôn Liên Minh | 250,000 | 150,000 |
| 38 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 250,000 | 150,000 |
| 39 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 200,000 | 120,000 |
| 40 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 150,000 | 90,000 |
|
| Xã Phù Long |
|
|
| 41 | Giá đất ven đường 356 | 700,000 | 420,000 |
| 42 | Các vị trí ven đường trục xã | 350,000 | 210,000 |
| 43 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng từ 3,0m trở lên | 250,000 | 150,000 |
| 44 | Ngõ nối với đường trục xã hoặc đường thôn có chiều rộng nhỏ hơn 3,0m | 200,000 | 120,000 |
| 45 | Ngõ nối với đường thôn, xóm khác còn lại | 150,000 | 90,000 |
|
| Xã Việt Hải |
|
|
| 46 | Các vị trí nằm ven đường trục xã, đường thôn | 200,000 | 120,000 |
| III | Giá đất khu vực thị trấn Cát Bà |
|
|
| 47 | Đoạn đường khu vực cổng chợ chính đến đầu Tùng Dinh (từ số nhà 1 đến hết số nhà 19, áp dụng đối xứng cả 2 phía mặt phố Tùng Dinh) | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 48 | Từ số nhà 20 đến số nhà 70 phố Tùng Dinh | 9,000,000 | 5,400,000 |
| 49 | Từ số nhà 71 đến trụ sở ban quản lý Cảng cá Cát Bà phố Tùng Dinh | 6,500,000 | 3,900,000 |
| 50 | Đoạn từ hết khu Tùng Dinh đến hết Công ty Hải Nam (phố Tùng Dinh) | 9,000,000 | 5,400,000 |
| 51 | Đoạn từ hết Công ty Hải Nam đến hết Công ty Hải sản (phố Tùng Dinh) | 6,500,000 | 3,900,000 |
| 52 | Tuyến đường từ ngã 3 Cảng cá Cát Bà (từ số nhà 159) đến hết Công ty Cổ phần Chương Dương | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 53 | Từ hết Công ty cổ phần Chương Dương đến Chi cục thuế Cát Hải | 9,000,000 | 5,400,000 |
| 54 | Đoạn đường từ Chi cục Thuế đến hết cửa hàng xăng dầu khu vực 3 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 55 | Tuyến đường từ hết cửa hàng xăng dầu (số nhà 13) đến ngã 3 Xây dựng cũ (số nhà 171 ) phố Hà Sen | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 56 | Tuyến đường từ ngã 3 vào Công ty xây dựng cũ đến hết nghĩa trang liệt sĩ (phố Hà Sen) | 4,500,000 | 2,700,000 |
| 57 | Tuyến đường từ hết nghĩa trang liệt sĩ đến đầu ngã 3 áng Sỏi (số nhà 484) phố Hà Sen | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 58 | Đoạn đường từ đầu ngã 3 áng Sỏi (hết số nhà 484) đến hết dốc đi xã Trân Châu | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 59 | Tuyến đường từ đầu ngã 3 áng Sỏi (hết số nhà 484) đến chân dốc Bà Thà | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 60 | Tuyến đường từ ngã 3 thị trấn Cát Bà (số nhà 01) đến hết Ngân hàng NN&PTNT Cát Bà (phố Cái Bèo) | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 61 | Đoạn đường từ sau Ngân hàng Cát Bà đến hết trạm bơm áng Vả | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 62 | Đoạn đường từ hết Ngân hàng NN &PTNT Cát Bà đến ngã 3 Núi Xẻ phố Cái Bèo | 4,500,000 | 2,700,000 |
| 63 | Đoạn đường từ ngã 3 Núi Xẻ đến cổng xí nghiệp đánh cá cũ (phố Cái Bèo) | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 64 | Đoạn đường từ cổng xí nghiệp đánh cá cũ đến hết nhà nghỉ Hải Yến phố Cái Bèo | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 65 | Khu đất sau Viện nghiên cứu Hải sản đã xây dựng cơ sở hạ tầng | 4,500,000 | 2,700,000 |
| 66 | Đoạn từ hết nhà nghỉ Hải Yến đến đầu cầu Bến Bèo (phố Cái Bèo) | 9,000,000 | 5,400,000 |
| IV | Giá đất khu trung tâm du lịch Cát bà |
|
|
| 67 | Tuyến đường 1- 4 (từ Đồn Biên phòng 54 đến hết cột điện cao thế số 292 ngã 3 Chùa Đông) | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 68 | Tuyến đường từ cột điện cao thế 292 đến hết Công viên nước Cát Bà (phố Cát Tiên) | 15,000,000 | 9,000,000 |
| 69 | Đoạn đường từ cột điện cao thế 292 đến hết cửa hầm quân sự | 15,000,000 | 9,000,000 |
| 70 | Đoạn đường từ cửa hầm Quân sự đến hết khu du lịch Cát Cò 3 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 71 | Đoạn đường từ sau khách sạn Cát Bà Dream đến hết khách sạn Thành Công II (số nhà 283) phố Núi Ngọc | 15,000,000 | 9,000,000 |
| 72 | Đoạn từ khách san Hương Sen (Nhà khách Công an) đến hết khách sạn Mặt trời và Biển | 15,000,000 | 9,000,000 |
| 73 | Đoạn đường từ hết Đồn Biên phòng 54 đến giáp số nhà 195 (ngã 3 Cảng cá, đường 1- 4) | 18,000,000 | 10,800,000 |
| 74 | Đoạn đường từ khách sạn Yến Thanh đến hết khách sạn Thành Công I, phố Núi Ngọc | 15,000,000 | 9,000,000 |
| 75 | Đoạn đường từ khách sạn Anh Thuận đến hết trường tiểu học Chu Văn An phố Núi Ngọc | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 76 | Đoạn đường từ hết trường tiểu học Chu Văn An đến Đội thị chính cũ (phố Núi Ngọc) | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 77 | Đoạn từ Đội thị chính cũ đến cột điện cao thế 281- K1 phố Núi Ngọc | 9,000,000 | 5,400,000 |
| 78 | Đoạn đường từ cột điện cao thế 281-K1 đến hết số nhà 162 phố Núi Ngọc | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 79 | Đoạn đường từ ngõ tiếp giáp số nhà 162 đến khách sạn Thành Công II (số nhà 283) phố Núi Ngọc | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 80 | Đường vòng lô II Núi Ngọc | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 81 | Đường Núi xẻ | 5,000,000 | 3,000,000 |
| V | Giá đất khu vực thị trấn Cát Hải |
|
|
| 82 | Đoạn đường từ nhà chờ Bến Gót đến ngã 3 đường 2B | 1,500,000 | 900,000 |
| 83 | Đoạn đường từ ngã 3 đường 2B đến Nghè Đôn Lương (đường 356) | 1,300,000 | 780,000 |
| 84 | Đoạn đường từ Nghè Đôn Lương đến Công an huyện Cát Hải (cơ sở 2) | 1,700,000 | 1,020,000 |
| 85 | Đoạn đường từ Công an huyện Cát Hải (cơ sở 2) đến ngã 3 vào trường THCS thị trấn Cát Hải | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 86 | Đoạn đường từ ngã 3 vào trường THCS thị trấn Cát Hải đến gồ Đồng Sam | 1,700,000 | 1,020,000 |
| 87 | Đoạn đường 2B từ nhà ông Nguyễn Văn Tại đến hết nhà bà Phạm Thị Hoa | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 88 | Đoạn từ hết nhà bà Phạm Thị Hoa đến giáp sân vận động thị trấn Cát Hải | 1,700,000 | 1,020,000 |
| 89 | Đoạn từ sân vận động đến ngã 3 đường 2B (bến Gót) | 1,000,000 | 600,000 |
| 90 | Đoạn từ gồ Đồng Sam đến ngã 3 đi xã Đồng Bài đường 356 | 1,000,000 | 600,000 |
| 91 | Đoạn đường sau Ngân hàng NN&PTNT đến hết Bưu điện Cát Hải cũ | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 92 | Các vị trí nằm ven đường nối với đường trục huyện có chiều rộng > 3,0m | 900,000 | 540,000 |
| 93 | Các vị trí nằn ven đường nối với đường trục huyện có chiều rộng < 3,0m | 800,000 | 480,000 |
| 94 | Các vị trí còn lại trong ngõ tiểu khu | 700,000 | 420,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CÁT HẢI, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010







