Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
| STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp |
| A | giá đất Thị trấn An Lão |
|
|
| I | Đường Ngô Quyền |
|
|
| 1 | Từ ngã tư thị trấn - Cầu Vàng | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 2 | Cầu Vàng - hết địa giới thị trấn | 3,500,000 | 2,100,000 |
| II | Đường Trần Tất Văn |
|
|
| 3 | Ngã tư - ngã 3 xăng dầu | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | Ngã ba xăng dầu - hết địa phận Thị trấn | 4,000,000 | 2,400,000 |
| III | Đường Lê Lợi |
|
|
| 5 | Ngã 3 xăng dầu đến trường PTTH An Lão (đi tỉnh lộ 357) | 4,000,000 | 2,400,000 |
| IV | Đường Nguyễn Văn Trỗi |
|
|
| 6 | Ngã tư thị trấn đến cầu Anh Trỗi | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 7 | Cầu Anh Trỗi đến hết bệnh viện (hết đất địa phậnThị Trấn ) | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 8 | Từ bệnh viện (hết địa phận thị trấn) đến ngã 3 Khúc Giản | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 9 | Từ cầu Anh Trỗi đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên | 1,500,000 | 900,000 |
| V | Đường Nguyễn Chuyên Mỹ |
|
|
| 10 | Từ ngã tư thị trấn đến ngõ bê tông rẽ vào chợ Ruồn | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 11 | Từ ngõ bê tông rẽ vào chợ Ruồn đến Huyện đội | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 12 | Từ Huyện đội đến hết địa giới thị trấn | 2,500,000 | 1,500,000 |
| VI | Các đường còn lại trong khu vực thị trấn An Lão |
|
|
| 13 | Từ tỉnh lộ 360 đến quốc lộ 10 mới (Trạm y tế Thị Trấn) | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 14 | Đường bê tông, rải nhựa chiều rộng mặt đường từ trên 2,5m - 3m | 500,000 | 300,000 |
| 15 | Đường bê tông, rải nhựa chiều rộng mặt đường từ trên 1,5m - < 2,5m | 400,000 | 240,000 |
| 16 | Đường đá cấp phối chiều rộng mặt đường từ 1,5m - 2,5m | 350,000 | 210,000 |
| 17 | Các vị trí khác (đất ở trong ngõ xóm) | 300,000 | 180,000 |
| B | Giá đất thị trấn Trường Sơn |
|
|
| I | Theo trục tỉnh lộ 360 (QL 10 cũ) |
|
|
| 18 | Hết địa giới xã An Thắng đến ngã ba Lương Khánh Thiện | 1,500,000 | 900,000 |
| 19 | Từ ngã ba Lương Khánh Thiện đến UBND thị trấn Trường Sơn | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 20 | UBND thị trấn Trường Sơn - Ngã 3 An Tràng | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 21 | Từ ngã ba An Tràng đến cống Thủy Lợi | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 22 | Từ cồng Thủy Lợi đến giáp địa phận Kiến An | 4,500,000 | 2,700,000 |
| II | Theo trục tỉnh lộ 357 |
|
|
| 23 | Từ ngã ba An Tràng đến lối rẽ vào xí nghiệp Đồng Hiệp | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 24 | Từ đường rẻ vào xí nghiệp Đồng Hiệp đến hết xí nghiệp tư nhân Quang Đạm | 1,200,000 | 720,000 |
| 25 | Từ hết xí nghiệp tư nhân Quang Đạm đến hết địa giới Thị trấn Trường Sơn. | 700,000 | 420,000 |
| III | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) thị trấn Trường Sơn |
|
|
| 26 | Đường liên xã từ ngã ba Lương Khánh Thiện đến giáp xã Thái Sơn | 600,000 | 360,000 |
| 27 | Đường bê tông, rải nhựa chiều rộng mặt đường từ trên 2,5m - 3m | 500,000 | 300,000 |
| 28 | Đường bê tông, rải nhựa chiều rộng mặt đường từ trên 1,5m - <2,5m | 400,000 | 240,000 |
| 29 | Đường đá cấp phối, bê tông chiều rộng mặt đường từ 1,5m - 2,5m | 350,000 | 210,000 |
| 30 | Các vị trí khác (đất ở trong ngõ xóm) | 300,000 | 180,000 |
| C | Giá đất ven trục đường giao thông |
|
|
| I | Trục QL10 chạy qua địa bàn An Lão (từ cầu Trạm Bạc đến cầu Cựu) |
|
|
| 31 | Từ cầu Trạm Bạc đến ngã tư Quang Thanh | 1,800,000 | 1,080,000 |
| 32 | Từ ngã tư Quang Thanh đến cách chợ Kênh 100m | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 33 | Tiếp theo qua chợ Kênh 100m | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 34 | Từ cách chợ Kênh 100m đến lô cốt | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 35 | Từ lô cốt đến cầu Cựu | 1,500,000 | 900,000 |
| 36 | Đoạn từ ngã tư kênh đến hết nghĩa trang liệt sỹ | 1,500,000 | 900,000 |
| 37 | Đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ đến Đò Sòi | 600,000 | 360,000 |
| II | Theo trục tỉnh lộ 360 (QL 10 cũ) |
|
|
| 38 | Từ ngã tư Quang Thanh đến địa phận thị trấn An lão | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 39 | Từ hết địa phận Thị Trấn An Lão đến giáp địa phận An Thắng | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 40 | Từ địa phận An thắng đến địa phận TT Trường Sơn | 2,000,000 | 1,200,000 |
| III | Theo trục tỉnh lộ 357 |
|
|
| 41 | Từ Trường PTTH An Lão đến Trạm xá An Tiến | 1,500,000 | 900,000 |
| 42 | Từ Trạm xá An Tiến đến địa phận thị trấn Trường Sơn | 900,000 | 540,000 |
| IV | Trục tỉnh lộ 354 (Kiến An - Cầu Nguyệt - Phà Khuể) |
|
|
| 43 | Từ hết địa phận Kiến An đến Cầu Nguyệt | 4,500,000 | 2,700,000 |
| 44 | Cầu Nguyệt đến qua ngã ba Quán Rẽ 100m | 3,500,000 | 2,100,000 |
| 45 | Từ qua ngã ba Quán Rẽ 100m đến hết chợ Thái | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 46 | Qua chợ Thái đến phà Khuể | 1,500,000 | 900,000 |
| D | Giá đất dân cư nông thôn |
|
|
| I | Đường 302 (Kênh Quán Chủng) |
|
|
| 47 | Điểm nút Quán Chủng L= 300 m | 1,500,000 | 900,000 |
| 48 | Điểm nút Kênh (từ ngã tư kênh đến cống trên kênh Cẩm văn) | 1,500,000 | 900,000 |
| 49 | Trung tâm UBND xã Tân Viên R = 100m (hai điểm ở cả hai phía) | 800,000 | 480,000 |
| 50 | - Các vị trí còn lại của đường 302 | 500,000 | 300,000 |
| 51 | Đường 402: Từ điểm cách đường 354 là L = 200m | 1,500,000 | 900,000 |
| 52 | Đường 402: từ điểm cách đường 354 là 200m đến cầu Thạch Lựu | 600,000 | 360,000 |
| 53 | Đường 402: Từ cầu Thạch Lựu đến giáp Kiến thuỵ | 400,000 | 240,000 |
| 54 | Đường 405: Từ điểm cách đường 354 là 300m (L=300m) | 1,500,000 | 900,000 |
| 55 | Đường 405: Tiếp theo từ điểm cách đường 354 là 200m đến hết đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng | 1,000,000 | 600,000 |
| 56 | Đường 405: Từ hết đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến giáp Kiến Thuỵ | 400,000 | 240,000 |
| 57 | Đường 301: Từ ngã ba Khúc Giản đến Quốc lộ 10 mới | 1,500,000 | 900,000 |
| 58 | Đường 301 :Từ quốc lộ 10 mới đến hết địa phận xã An Tiến | 600,000 | 360,000 |
| 59 | Đường 301 (từ bắt đầu xã Trường Thọ đến hết xã Bát Trang) | 400,000 | 240,000 |
| 60 | Đường 303: Từ dốc Tiên Hội đến giáp đường 10 mới | 500,000 | 300,000 |
| 61 | Đường 304: từ quốc lộ 10mới đến điểm cách quốc lộ 10 (L=300m) | 1,000,000 | 600,000 |
| 62 | Đường 304 từ điểm cách quốc lộ 10 là 300m đến phà Quang Thanh | 500,000 | 300,000 |
| 63 | Đường 306 - Tính từ điểm ngã tư trung tâm xã Tân Dân về hai phía là R= 200m | 600,000 | 360,000 |
| 64 | Đường 306 từ điểm giáp Thị trấn An Lão đến lối rẽ vào Chùa Bách phương (Chùa mới xây) | 1,000,000 | 600,000 |
| 65 | Đường 306- Các vị trí còn lại | 400,000 | 240,000 |
| 66 | Đường nối từ tỉnh lộ 360 đến qua UBND xã Tân Dân 100m | 600,000 | 360,000 |
| 67 | Đường 305 đoạn đường từ trường THPT Quốc tuấn đến cầu Quốc Tuấn (Quốc lộ 10 cũ) | 500,000 | 300,000 |
| 68 | Đường liên xã Mỹ Đức - An Thọ | 400,000 | 240,000 |
| 69 | Đường 303: Từ ngã 3 Khúc Giản đến Quốc lộ 10 mới | 1,500,000 | 900,000 |
| 70 | Đường từ Quốc lộ 10 mới vào khu di tích Núi Voi | 500,000 | 300,000 |
| II | Các vị trí đường còn lại |
|
|
| 71 | - Đường rải nhựa chiều rộng mặt đường từ trên 2,5m đến 3m | 300,000 | 180,000 |
| 72 | -Đường bê tông, rải nhựa chiều rộng mặt đường từ trên 1,5m - <2,5m | 250,000 | 150,000 |
| 73 | - Đường đá cấp phối chiều rộng mặt đường từ 1,5m - 2,5m | 200,000 | 120,000 |
| 74 | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) | 150,000 | 90,000 |
| III | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) |
|
|
| 75 | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) | 600,000 | 360,000 |
| 76 | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) | 500,000 | 300,000 |
| 77 | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) | 400,000 | 240,000 |
| 78 | Các vị trí còn lại (đất ở trong ngõ xóm) | 300,000 | 180,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN AN LÃO, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010

Viết bởi hong diep, Tháng một 05, 2011
Viết bởi Phạm Thị Thuỳ Dương, Tháng chín 28, 2010






