Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
| Số TT |
Tên đường phố |
Đoạn đường phố
| Loại đường phố |
Giá đất ở | Giá đất phi nông nghiệp | |
| Từ | Đến | |||||
| 1 | Điện Biên Phủ | Ngã 4 Trần Hưng Đạo | Ngã 6 | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 2 | Cầu Đất | Đầu đường | Cuối đường | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 3 | Lạch Tray | Ngã 4 Thành Đội | Ngã 4 Quán Bà Mau | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 4 |
| Ngã 4 Quán Bà Mau | Hết đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 5 | Lương Khánh Thiện | Cầu Đất | Ngã 3 Trần Bình Trọng | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 6 |
| Ngã 3 Trần Bình Trọng | Ngã 6 | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 7 | Trần Phú | Ngã 4 Cầu Đất | Ngã 4 Điện Biên Phủ | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 8 |
| Ngã 4 Điện Biên Phủ | Cổng Cảng 4 | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 9 | Đà Nẵng | Ngã 6 | Cầu Tre | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 10 |
| Cầu Tre | Hết địa phận quận Ngô Quyền | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 11 | Lê Lợi | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 12 | Nguyễn Khuyến | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 13 | Trần Nhật Duật | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 14 | Phạm Ngũ Lão | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 15 | Trần Bình Trọng | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 16 | Lê Lai | Ngã 5 | Ngã 56 (Ngã 3 Máy Tơ) | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 17 |
| Ngõ 56 (Ngã 3 Máy Tơ) | Lê Thánh Tông | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 18 |
| Lê Thánh Tông | Ngô Quyền | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 19 | Lê Hồng Phong | Ngã 5 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 20 | Văn Cao | Ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hết địa phận quận Ngô Quyền | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 21 | Chu Văn An | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 22 | Lê Thánh Tông | Cổng Cảng (giáp Hoàng Diệu) | Hết địa phận quận Ngô Quyền | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 23 | Nguyễn Trãi | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 24 | Phạm Minh Đức | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 25 | Phố Cấm | Lê Lợi | Nguyễn Hữu Tuệ | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 26 |
| Nguyễn Hữu Tuệ | Đầu ngõ 119 lối vào Đầm Lác (cống) | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 27 | Máy Tơ | Lê Lai | Ngã 5 phụ (Nguyễn Trãi) | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 28 |
| Ngã 5 phụ (Nguyễn Trãi) | Trần Khánh Dư | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 29 | An Đà | Lạch Tray | Đường 126 Nam Sơn | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 30 |
| Đường 126 Nam Sơn | Ngã 3 đi Đông Khê | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 31 |
| Ngã 3 đi Đông Khê | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 32 | Trần Khánh Dư | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 33 | Võ Thị Sáu | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 34 | Lương Văn Can | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 35 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lạch Tray | Lê Hồng Phong | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 36 | Nguyễn Bình | Văn Cao | Lạch Tray | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 37 |
| Lạch Tray đi Trường Đảng | Đến cuối đường (địa phận Đài phát sóng Truyền hình) | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 38 | Đội Cấn | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 39 | Phó Đức Chính | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 40 | Đường vòng Vạn Mỹ | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 41 | Đông Khê | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 42 | Lê Quýnh | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 43 | Nguyễn Hữu Tuệ | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 44 | Đường 126 Nam Sơn | An Đà | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 45 | Ngô Quyền | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 46 | Đoạn đường | Nguyễn Bỉnh Khiêm (đối diện Khách sạn Hải Phòng) đường đi nghĩa trang quận Ngô Quyền | Đường trục chính trong khu Tái định cư Đằng Lâm (ngõ 193 Văn Cao) | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 47 | Phương Lưu | Ngã 3 Đoạn Xá | Cổng chùa Vĩnh Khánh | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 48 | Đoạn Xá | Đầu đường | Hết địa phận quận Ngô Quyền | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 49 | Tuyến mương Đông Bắc (dự án 1B) | Đầu đường | Hết địa phận quận Ngô Quyền | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 50 | Đoạn đường 81 An Đà | An Đà | Đường vòng Hồ An Biên | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 51 | Đường vào khu dân cư Đồng Rào | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 52 | Đường vòng hỗ Nhà hát | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 53 | Tuyến đường rộng từ > 22 m đến 30m (Dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi và KV khác) | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 54 | Tuyến đường rộng từ 9 m đến <=22m (Dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi và KV khác) | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 55 | Tuyến đường vành đai hồ Thiên Nga | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 56 | Đoạn đường 193 Văn Cao | Văn Cao | Hết địa phận quận Ngô Quyền | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 57 | Đường Vòng Hồ An Biên | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 58 | Đường vào khu DA Đầm Trung và DA ngõ 241 Lạch Tray | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 59 | Đoạn đường | Đường Lạch Tray (đường dự án cứng hoá cống 7 gian) | Đường Thiên Lôi (đường dự án cứng hoá cống 7 gian) | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010







