Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề
| |
Tên đường phố |
Đoạn đường phố
| Loại đường phố | | Giá đất phi nông nghiệp | |
|
|
| Từ | Đến |
|
|
|
| 1 | Tô Hiệu | Đầu đường | Cuối đường | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 2 | Nguyễn Đức Cảnh | Cầu Đất | Ngã tư Tam Kỳ | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 3 |
| Ngã tư Tam Kỳ | Chân dốc Cầu Quay (Số nhà 226 và số nhà 269) | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 4 |
| Từ chân dốc Cầu Quay (Số nhà 271) | Đến giáp đường Lán Bè (thẳng gầm cầu chui đường sắt xuống) | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 5 |
| Từ chân dốc Cầu Quay (Số nhà 228) | Đi lên Cầu đến đường sắt | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 6 | Hai Bà Trưng | Ngã 4 Cầu Đất | Trần Nguyên Hãn | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 7 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 An Dương | Cầu An Dương | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 8 | Trần Nguyên Hãn | Đập Tam Kỳ | Chân Cầu Niệm | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 9 | Hồ Sen | Từ Tô Hiệu | Ngã 3 đi Chợ Con | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 10 |
| Ngã 3 đi Chợ Con | Đến hết đường (cửa cống Hộp) | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 11 | Đường ven mương cứng thoát nước | Đầu mương (cuối Hồ Sen kéo dài) | Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 12 | Hàng Kênh | Tô Hiệu | Bốt Tròn | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 13 | Cát Cụt | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 14 | Mê Linh | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 15 | Lê Chân | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 16 | Chùa Hàng | Ngã 4 (Tô Hiệu) | Ngã 3 Cột Đèn | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 17 |
| Ngã 3 Cột Đèn | Đến hết phố | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 18 | Chợ Con | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 19 | Dư Hàng | Ngã 3 Cột Đèn | Ngã 3 Nhà nghỉ Công Đoàn (Hồ Sen) | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 20 | Nguyễn Công Trứ | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 21 | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 22 |
| Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh | Cầu An Đồng | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 23 | Đình Đông | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 24 | Đường Thiên Lôi | Ngã 3 Đôn Niệm (Trần Nguyên Hãn) | Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 25 |
| Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải | Nguyễn Văn Linh | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 26 |
| Nguyễn Văn Linh | Đường vào thôn Trại Lẻ | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 27 |
| Đường vào thôn Trại Lẻ | Cầu Rào | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 28 | Phố Kênh Dương | Từ Nguyễn văn Linh | Đến Hào Khê | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 29 | Các đường nhánh trong khu vực ra trục chính (đường trục chính là đường từ Nguyễn Văn Linh đến ngõ Hào Khê) | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 | ||
| 30 | Đường nhánh còn lại |
|
| 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 31 | Đường vòng quanh Hồ Sen | Đường Chợ Con vòng quanh hồ | Đường Hồ Sen | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 32 | Chợ Hàng | Ngã 3 Bốt Tròn | Quán Sỏi | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 33 | Lán Bè | Cầu Quay | Cầu An Đồng (An Dương 2) | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 34 | Đường Miếu Hai Xã | Ngã 3 Quán Sỏi | Đường Dư Hàng | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 35 | Đường qua UBND phường Dư Hàng Kênh | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Chợ Hàng | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 36 | Phố Đồng Thiện | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 37 | Nguyên Hồng | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 38 | Lam Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 39 | Phố Nhà Thương | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 40 | Phố Trại Lẻ | Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 41 | Hoàng Quý | Từ Tô Hiệu | Hết phố | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 42 | Phố Cầu Niệm | Trần Nguyên Hãn đi vòng | Nguyễn Văn Linh | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 43 | Đường qua Trường Đại học dân lập | Đường Nguyễn Văn Linh qua cổng Trường ĐHDL | Đường Chợ Hàng | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 44 | Phố Đông Trà | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 45 | Vũ Chí Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 46 | Phố Chợ Đôn | Từ đường Thiên Lôi qua chợ Đôn | Vào khu Tái định cư quốc lộ 5 | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 47 | Nguyễn Sơn Hà | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 48 | Đinh Nhu | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 49 | Phố Trực Cát | Ngã 3 Thiên Lôi | Vào khu dân cư số 4 | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 50 | Đường vào trường Tiểu học Vĩnh Niệm | Từ đường Thiên Lôi | Hết đường | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 51 | Các nhánh của đường Đông Trà | Đường Đông Trà | Đường qua Đại học Dân lập | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 52 | Phạm Hữu Điều | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 53 | Phạm Huy Thông | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 54 | Đường vào khu dân cư số 3 (phường Vĩnh Niệm) | Từ đường Thiên Lôi | Cầu ông Cư | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 55 | Phạm Tử Nghi | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 56 | Đường vào Trường Trung học Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Hết đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 57 | Cầu Cáp | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 58 | Thi Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 59 | Nguyễn Tường Loan | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 60 | Đường vào tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp | Đường Thiên Lôi | Đến bờ đê | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 61 | Đường vào khu 4 Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Hết đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 62 | Bờ mương thoát nước Tây Nam | Nguyễn Văn Linh | Thiên Lôi | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 63 | Đường ven hồ điều hoà (đường nối ven hồ Lâm Tường - Dư Hàng) | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 64 | Đường ven mương cứng dự án thoát nước 1B | Cầu Quán Nải đi vòng theo 2 bên mương | Đường Nguyễn Văn Linh | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 65 |
| Đường qua Đại học Dân lập | Cổng Cty may Đại Việt | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 66 | Đường nhánh khu 3 Vĩnh Niệm | Đường khu 3 | Hết đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 67 | Các đường trục bêtông (hoặc rải nhựa) có mặt cắt từ 4m trở lên thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Nghĩa Xá | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 | ||
| 68 | Các đường trục bêtông (hoặc rải nhựa) có mặt cắt từ 3m - 4m thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Nghĩa Xá | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 | ||
| 69 | Đường Hào Khê | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 70 | Đường kênh An Kim Hải | Từ đường Lam Sơn | Đến đường Trần Nguyên Hãn | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010







