Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
[Your AD Here]
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Đơn vị tính: đồng/m2
| Số TT |
Tên đường phố |
Đoạn đường phố | Loại đường phố |
Giá đất ở | Giá đất phi nông | |
|
|
| Từ | Đến | |||
| 1 | Quang Trung | Đầu đường | Cuối đường | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 2 | Lãn Ông | Đầu đường | Cuối đường | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 3 | Hoàng Văn Thụ | Nhà Hát lớn | Điện Biên Phủ | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 4 |
| Điện Biên Phủ | Cổng Cảng | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 5 | Điện Biên Phủ | Cầu Lạc Long | Ngã tư Trần Hưng Đạo | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 6 | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng | Điện Biên Phủ | 1 | 35,000,000 | 21,000,000 |
| 7 |
| Điện Biên Phủ | Hoàng Diệu | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 8 | Phan Bội Châu | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 9 | Trần Quang Khải | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 10 | Đinh Tiên Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 11 | Lê Đại Hành | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 12 | Minh Khai | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 13 | Trạng Trình | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 14 | Hoàng Ngân | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 15 | Tôn Thất Thuyết | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 16 | Nguyễn Thái Học | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 17 | Bến Bính | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 18 | Cù Chính Lan | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 19 | Phan Chu Chinh | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 20 | Phạm Hồng Thái | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 21 | Hồ Xuân Hương | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 22 | Hoàng Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 23 | Lý Tự Trọng | Đầu đường | Cuối đường | 2 | 30,000,000 | 18,000,000 |
| 24 | Nguyễn Tri Phương | Đầu đường | Cuối đường | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 25 | Lý Thường Kiệt | Điện Biên Phủ | Ngã tư Lãn Ông | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 26 |
| Ngã tư Lãn Ông | Ngã 3 Phạm Hồng Thái | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 27 | Tam Bạc | Từ chợ sắt | Đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Tam Bạc | 3 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 28 |
| Đến ngã 3 Điện Biên Phủ - Tam Bạc | Đến cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 29 | Ký Con | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 30 | Bạch Đằng | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 31 | Tôn Đản | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 32 | Nguyễn Thượng Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 33 | Kỳ Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 4 | 20,000,000 | 12,000,000 |
| 34 | Phạm Bá Trực | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 35 | Thất Khê | Đầu đường | Cuối đường | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 36 | Đường Hà Nội | Cầu Xi Măng | Ngã 5 Thượng Lý | 5 | 16,000,000 | 9,600,000 |
| 37 |
| Ngã 5 Thượng Lý | Ngã 3 Sở Dầu | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 38 |
| Ngã 3 Sở Dầu | Cống Trắng Huyện An Dương | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 39 | Vũ Hải | Đầu đường | Cuối đường | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 40 | Tôn Đức Thắng | Ngã 3 Sở Dầu | Cống Cái Tắt | 6 | 12,000,000 | 7,200,000 |
| 41 | Đường Hùng Vương | Cầu Quay | Ngã 5 Thượng Lý | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 42 | Đường Cầu Bính | Ngã 5 Thượng Lý | Cầu Bính | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 43 | Phạm Phú Thứ | Đầu đường | Cuối đường | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 44 | Hạ Lý | Chân cầu Lạc Long | Ngã 3 Phạm Phú Thứ | 7 | 8,000,000 | 4,800,000 |
| 45 |
| Ngã 3 Phạm Phú Thứ | Cuối đường | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 46 | Đường Hồng Bàng | Ngã 5 Thượng Lý | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 47 | Đường 5 mới | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | Giáp địa phận xã Nam Sơn huyện An Dương | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 48 | Hải Triều (đường 10 đi Phà Kiền) | Ngã 3 Quán Toan | Hết địa phận phường Quán Toan | 8 | 6,000,000 | 3,600,000 |
| 49 | Thế Lữ | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 50 | Tản Viên | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 51 | Nguyễn Hồng Quân | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 52 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 53 | Hồng Duệ Vương | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 54 | Vạn Kiếp | Cổng Nhà máy Xi măng Hải Phòng cũ | Giáp phố Chi Lăng | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 55 | Chương Dương | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 56 | Phan Đình Phùng | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 57 | Bãi Sậy | Đầu đường | Cuối đường | 9 | 4,000,000 | 2,400,000 |
| 58 | Quang Đàm | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 59 | Phố Quán Toan 1 | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 60 | Phố Quán Toan 2 | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 61 | Phố Quán Toan 3 | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 62 | Chi Lăng | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 63 | Do Nha | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 64 | Đình Hạ | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 65 | Trương Văn Lực | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 66 | Cam Lộ | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 67 | An Trì | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 68 | Nguyễn Trung Thành | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 69 | Đường 351 - thị Trấn Rế | Ngã 3 Trạm Xăng dầu Quán Toan | Giáp địa phận huyện An Dương | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 70 | Các đường rải nhựa rộng ≥ 4,5 m Khu gia đình chính sách và Khu đô thị Long Sơn (phường Quán Toan) | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 | ||
| 71 | Tiến Đức | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 72 | Trại Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 73 | Đốc Tít | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 74 | Cử Bình | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 75 | Tán Thuật | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 76 | Phố Cống Mỹ | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 77 | Quỳnh Cư | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 78 | Lệnh Bá-Chinh Trọng | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 79 | Nguyễn Văn Tuý | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 80 | Đường Mỹ Tranh | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 81 | Núi Voi | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 82 | Cao Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
| 83 | Quý Minh | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
| 84 | Tiên Dung | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
| 85 | Hàm Nghi | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 86 | Thanh Niên | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 87 | An Chân | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 88 | An Lạc | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 89 | An Trực | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 90 | Dầu Lửa | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 91 | Do Nha 1 | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 92 | Do Nha 2 | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 93 | Do Nha 3 | Đầu đường | Cuối đường | 10 | 2,700,000 | 1,620,000 |
| 94 | Đội Văn | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
| 95 | Đào Đài | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
| 96 | Do Nha 4 | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
| 97 | Do Nha 5 | Đầu đường | Cuối đường | 11 | 2,100,000 | 1,260,000 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
- Bảng giá đất Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất đường phố ngõ các quận Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Hải An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Kiến An, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Dương, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện An Lão, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Cát Hải, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010







