Bảng giá đất huyện Hóc Môn, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Bảng giá đất huyện Hóc Môn, TPHCM năm 2010
[Nhận QC tại đây]
(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | ẤP 1 XÃ XUÂN THỚI SƠN | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 330 |
| 2 | ẤP DÂN THẮNG 1 | QUỐC LỘ 22 | GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN | 550 |
| 3 | ẤP DÂN THẮNG 2 | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 550 |
| 4 | ẤP TAM ĐÔNG | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 400 |
| 5 | ẤP THỐNG NHẤT 2 - NHỊ TÂN 1 | QUỐC LỘ 22 | NHÀ ÔNG MỘT EM | 590 |
| 6 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG | 660 |
| 7 | BÀ ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 660 |
| 8 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 880 |
| 9 | BÀ ĐIỂM 7 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,320 |
| 10 | BÀ ĐIỂM 8 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1,540 |
| 11 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 2,640 |
| 12 | BÙI CHU | NGUYỄN ẢNH THỦ | HỒ NGỌC CẨN | 1,760 |
| 13 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 990 |
| 14 | BÙI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 1,430 |
| 15 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 3 ÔNG TRÁC | HƯƠNG LỘ 60 | 1,100 |
| HƯƠNG LỘ 60 | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 1,320 | ||
| NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 440 | ||
| TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 440 | ||
| 16 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 550 | |
| 17 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 1,100 |
| NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 770 | ||
| 18 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SINH CŨ | CẦU XÁNG | 770 |
| CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 550 | ||
| 19 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 880 |
| 20 | ĐƯỜNG 02 - ẤP MỚI 2 | TÔ KÝ | MỸ HUỀ | 660 |
| 21 | ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2 | TRUNG MỸ | BÀ TRIỆU | 440 |
| 22 | ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2 | BẾN ĐÒ THỚI THUẬN | TRẦN QUANG CƠ | 440 |
| 23 | ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5 | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 660 |
| 24 | ĐƯỜNG SỐ 3 | NGUYỄN THỊ SÓC | QUỐC LỘ 22 | 550 |
| 25 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | THỚI TÂY - TÂN HIỆP (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 550 |
| 26 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 440 |
| 27 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG THỚI TÂY-TÂN HIỆP | 440 |
| 28 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | 330 |
| 29 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5 | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 550 |
| 30 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 330 |
| 31 | ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2 | TRUNG MỸ | TÔ KÝ | 440 |
| 32 | ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6 | QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ | 440 |
| 33 | ĐƯỜNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 880 |
| LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 440 | ||
| 34 | GIÁC ĐẠO | TRUNG MỸ - TÂN XUÂN | THƯƠNG MẠI 1 | 660 |
| 35 | HÀ NỘI | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ LỢI | 660 |
| 36 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 1,320 |
| 37 | HƯƠNG LỘ 60B | NGÃ 3 LAM SƠN | HƯƠNG LỘ 60 | 1,320 |
| 38 | HƯƠNG LỘ 80B | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐẶNG THÚC VỊNH | 660 |
| 39 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 5,280 | |
| 40 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,430 | |
| 41 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 1,430 |
| 42 | LIÊN ẤP NAM THỚI - THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 660 |
| 43 | LIÊN ẤP: 1-4 XÃ XUÂN THỚI SƠN | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 330 |
| 45 | LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 460 |
| 46 | LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | PHAN VĂN HỚN | TRẦN VĂN MƯỜI | 480 |
| 47 | LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 660 |
| 48 | LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNG | ĐƯỜNG LIÊN XÃ TT-TTT | LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH | 440 |
| 49 | LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG) | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 440 |
| TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 400 | ||
| 50 | LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ - THỊ TRẤN | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 880 |
| 51 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN - TÂN HIỆP | LÝ NAM ĐẾ | HƯƠNG LỘ 65 | 880 |
| 52 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN | QUANG TRUNG | TRỊNH THỊ MIẾNG | 660 |
| 53 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN | NGÃ BA CHÙA | LÊ THỊ HÀ | 880 |
| 54 | LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VINH | TRỊNH THỊ MIẾNG | 400 |
| 55 | LÝ NAM ĐẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,720 | |
| 56 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | |
| 57 | MỸ HUỀ | THIÊN QUANG | TÂN XUÂN - TRUNG CHÁNH 1 | 460 |
| 58 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,280 | |
| 59 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 3,300 |
| QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | TÔ KÝ | 4,200 | ||
| BÙI VĂN NGỮ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q12 | 2,640 | ||
| 60 | NGUYỄN HỮU CẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | 880 |
| 61 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 2,640 |
| 62 | NGUYỄN THỊ THỬ (ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG) | NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 660 |
| 63 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,200 |
| PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 990 | ||
| 64 | NHÀ VUÔNG | QUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á) | ĐỒNG TÂM | 660 |
| 65 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 660 |
| 66 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) | 1,540 |
| 67 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 1,760 |
| TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,320 | ||
| 68 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 5,500 |
| 69 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 2,860 |
| 70 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 2,860 |
| NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 2,750 | ||
| NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,650 | ||
| 71 | RẠCH HÓC MÔN | KHU PHỐ 1 | KHU PHỐ 6 | 880 |
| 72 | RẠCH HÓC MÔN | KHU PHỐ 7 | KHU PHỐ 8 | 880 |
| 73 | RANH ẤP MỸ HÒA 1 - MỸ HÒA 3 | TRUNG MỸ | ĐỒNG TÂM | 660 |
| 74 | RANH XÃ TRUNG CHÁNH - TÂN XUÂN | TÔ KÝ | TRUNG MỸ | 660 |
| 75 | RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 440 |
| 76 | SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 660 |
| 77 | SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 510 |
| 78 | SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 550 |
| 79 | SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ | DƯƠNG CÔNG KHI | NHÀ ÔNG 2 Ơ | 440 |
| 80 | SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ | DƯƠNG CÔNG KHI | CẦU ÔNG 6 KÉO | 440 |
| 81 | SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ | THÁNH GIÊSU | ĐƯỜNG SỐ 8 | 550 |
| 82 | SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | DƯƠNG CÔNG KHI | 550 |
| 83 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 440 |
| 84 | THÁI BÌNH | NGUYỄN ẢNH THỦ | HỒ NGỌC CẨN | 660 |
| 85 | THIÊN QUANG | TÔ KÝ | TRUNG MỸ - TÂN XUÂN | 660 |
| 86 | THỚI TÂY - TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5) | NGÃ 3 CÂY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 550 |
| 87 | THƯƠNG MẠI 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUANG TRUNG | 660 |
| 88 | THƯƠNG MẠI 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUANG TRUNG | 880 |
| 89 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 2,200 |
| 90 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,280 | |
| 91 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,630 | |
| 92 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MÔN | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN- THỚI TAM THÔN | 990 |
| 93 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 1,100 |
| 94 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | CẦU BẾN NỌC | 660 |
| 95 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 550 |
| LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 440 | ||
| 96 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 5,720 |
| TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 3,300 | ||
| 97 | TRƯNG VƯƠNG 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TUYẾN ỐNG NƯỚC | 660 |
| 98 | TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN | ĐẶNG THÚC VỊNH | LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH | 660 |
| 99 | TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔN | TÔ KÝ | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 660 |
| 100 | XUÂN THỚI THƯỢNG 4 (ẤP 4) | PHAN CÔNG HỚN | XUÂN THỚI THƯỢNG 2 | 400 |
| 101 | XUÂN THỚI THƯỢNG 5 (ẤP 5) | PHAN CÔNG HỚN | NGUYỄN THỊ THỬ | 440 |
| 102 | XUÂN THỚI THƯỢNG 6 (ẤP 2) | NGUYỄN THỊ THỬ | TRẦN VĂN MƯỜI | 400 |
| 103 | XUÂN THỚI THƯỢNG 7 (ẤP 3) | TRẦN VĂN MƯỜI | BÀ ĐIỂM 1 | 550 |
| 104 | XUÂN THỚI THƯỢNG 8 (ẤP 3) | PHAN CÔNG HỚN | BÀ ĐIỂM 1 | 480 |
| 105 | XUÂN THỚI THƯỢNG 9 (ẤP 3) | TRẦN VĂN MƯỜI | XUÂN THỚI THƯỢNG 8 | 440 |
| 106 | XUÂN THỚI THƯỢNG 15 (ẤP 1) | XUÂN THỚI THƯỢNG 16 | DƯƠNG CÔNG KHI | 400 |
| 107 | XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1) | XUÂN THỚI THƯỢNG 17 | PHAN CÔNG HỚN | 400 |
| 108 | XUÂN THỚI THƯỢNG 17 (ẤP 1) | XUÂN THỚI THƯỢNG 1 | DƯƠNG CÔNG KHI | 400 |
| 109 | XUÂN THỚI THƯỢNG 23 (ẤP 4) | XUÂN THỚI THƯỢNG 4 | XUÂN THỚI THƯỢNG 24 | 400 |
| 110 | XUÂN THỚI THƯỢNG 24 (ẤP 4) | XUÂN THỚI THƯỢNG 1 | XUÂN THỚI THƯỢNG 4 | 400 |
| 111 | XUÂN THỚI THƯỢNG 26 | XUÂN THỚI THƯỢNG 4 | XUÂN THỚI THƯỢNG 26-4 | 400 |
| 112 | VẠN HẠNH 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TRUNG MỸ - TÂN XUÂN | 660 |
| 113 | VẠN HẠNH 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | VẠN HẠNH 1 | 660 |
| 114 | VẠN HẠNH 4 | NGUYỄN ẢNH THỦ | VẠN HẠNH 1 | 660 |
| 115 | XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG | TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG - XUÂN THỚI SƠN | 440 |
| 116 | XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 440 |
| 117 | XUÂN THỚI 15 | XUÂN THỚI 3 | QUỐC LỘ 22 | 350 |
| 118 | XUÂN THỚI 5 | TRẦN VĂN MƯỜI | QUỐC LỘ 22 | 370 |
| 119 | XUÂN THỚI 6 | TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 260 |
| 120 | XUÂN THỚI 8 | TRẦN VĂN MƯỜI | TUYẾN LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG) | 350 |
| 121 | XUÂN THỚI ĐÔNG 7 | XUÂN THỚI ĐÔNG 2 | XUÂN THỚI ĐÔNG 23 | 330 |
| 122 | XUÂN THỚI ĐÔNG 9 | XUÂN THỚI ĐÔNG 3 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ: TÂN XUÂN-XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG | 330 |
| 123 | XUÂN THỚI ĐÔNG 23 | TRẦN VĂN MƯỜI | QUỐC LỘ 22 | 330 |
| 124 | XUÂN THỚI SƠN 16 | ĐẦU XUÂN THỚI SƠN 1 | XUÂN THỚI SƠN 4 | 330 |
| 125 | XUÂN THỚI SƠN 2 | NGUYỄN VĂN BỨA | CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 | 440 |
| 126 | XUÂN THỚI SƠN 20 | NGUYỄN THỊ THỬ | CUỐI ĐƯỜNG | 440 |
| 127 | XUÂN THỚI SƠN 20C | NGUYỄN THỊ THỬ | XUÂN THỚI SƠN 17 | 330 |
| 128 | XUÂN THỚI SƠN 22 | NGUYỄN THỊ THỬ | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 330 |
| 129 | XUÂN THỚI SƠN 37 | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 330 |
| 130 | XUÂN THỚI SƠN 38 | CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 | GIÁP XTT (DỌC KÊNH LIÊN XÃ) | 330 |
| 131 | XUÂN THỚI SƠN 4 | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 330 |
| 132 | XUÂN THỚI SƠN 5 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | CUỐI KÊNH 6 | 330 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HÓC MÔN, TPHCM NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
Các lời bình (0)

Viết lời bình






