Bảng giá đất Quận Gò Vấp, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Bảng giá đất Quận Gò Vấp, TPHCM năm 2010
[Nhận QC tại đây]
(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | AN HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
| 2 | AN NHƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,000 | |
| 3 | CÂY TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 4,600 | |
| 4 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
| 5 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN VĂN CÔNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,400 |
| 6 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 7 | PHẠM HUY THÔNG | LÊ ĐỨC THỌ | 4,000 |
| 7 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 10 | PHAN VĂN TRỊ | NGUYÊN VĂN LƯỢNG | 3,000 |
| 8 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11 | ĐƯỜNG SỐ 3 | THỐNG NHẤT | 2,400 |
| 9 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13 | LÊ ĐỨC THỌ | PHẠM VĂN CHIÊU | 2,000 |
| 10 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 15 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,500 |
| 11 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 3 | THỐNG NHẤT | 2,600 |
| 12 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 17 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | 2,500 |
| 13 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN KIỆM | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,400 |
| 14 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 5 | HUỲNH KHƯƠNG AN | PHAN VĂN TRỊ | 3,400 |
| 15 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 7 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 3,400 |
| 16 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 10 | QUANG TRUNG | ĐƯỜNG C 200 | 3,400 |
| 17 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 15 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,500 |
| 18 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 1 | LÊ ĐỨC THỌ | 2,200 |
| 19 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 17 | LÊ HOÀNG PHÁI | RẠCH BÀ MIÊN | 2,200 |
| 20 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN KIỆM | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,400 |
| 21 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 7 | LÊ ĐỨC THỌ | PHẠM HUY THÔNG | 3,400 |
| 22 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11 | LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 2,400 |
| 23 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 13 | LÊ ĐỨC THỌ | SÔNG VÀM THUẬT | 1,800 |
| 24 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 15 | ĐƯỜNG SỐ 2 | GIÁP PHƯỜNG 17 | 2,400 |
| 25 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 16 | LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,300 |
| 26 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN VĂN CÔNG | ĐƯỜNG SỐ 3 | 3,400 |
| 27 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 3,400 |
| 28 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 10 | QUANG TRUNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4,700 |
| 29 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 13 | LÊ ĐỨC THỌ | SÔNG VÀM THUẬT | 1,800 |
| 30 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 15 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,400 |
| 31 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 3 | PHẠM VĂN CHIÊU | 3,300 |
| 32 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN KIỆM | ĐƯỜNG SỐ 3 | 3,400 |
| 33 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 7 | PHẠM HUY THÔNG | LÊ ĐỨC THỌ | 3,400 |
| 34 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 13 | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 1,800 |
| 35 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 15 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,800 |
| 36 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 3 | PHẠM VĂN CHIÊU | 2,200 |
| 37 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG SỐ 7 | 2,500 |
| 38 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3 | NGUYỄN THÁI SƠN | NGUYỄN VĂN CÔNG | 4,200 |
| 39 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | |
| 40 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 13 | LÊ ĐỨC THỌ | SÔNG VÀM THUẬT | 1,800 |
| 41 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 2 | THỐNG NHẤT | 2,600 |
| 42 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3 | LÊ LỢI | GIÁP RANH PHÚ NHUẬN | 3,400 |
| 43 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | |
| 44 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 16 | THỐNG NHẤT | ĐƯỜNG SỐ 9 | 1,800 |
| 45 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,300 | |
| 46 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11 | LÊ VĂN THỌ | THỐNG NHẤT | 3,500 |
| 47 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 16 | THỐNG NHẤT | ĐƯỜNG SỐ 16 | 2,600 |
| 48 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 15 | LÊ ĐỨC THỌ | ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,400 |
| 49 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | LÊ ĐỨC THỌ | 2,800 |
| 50 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 17 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 3,600 |
| 51 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 16 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | LÊ ĐỨC THỌ | 3,300 |
| 52 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 9 | LÊ THỊ HỒNG | 3,600 |
| 53 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11 | LÊ VĂN THỌ | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,400 |
| 54 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 16 | THỐNG NHẤT | NHÀ SỐ 86 | 3,300 |
| NHÀ SỐ 86/1 | ĐƯỜNG SỐ 16 | 1,800 | ||
| 55 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 10 | LÊ ĐỨC THỌ | 3,600 |
| 56 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 11 | THỐNG NHẤT | ĐƯỜNG SỐ 8 | 2,400 |
| 57 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 16 | THỐNG NHẤT | ĐƯỜNG SỐ 8 | 2,200 |
| 58 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 17 | LÊ THỊ HỒNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | 3,600 |
| 59 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG 16 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | 2,200 |
| 60 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG 17 | LÊ THỊ HỒNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | 3,600 |
| 61 | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 16 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | ĐƯỜNG SỐ 9 | 1,900 |
| 62 | ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 17 | LÊ THỊ HỒNG | LÊ ĐỨC THỌ | 3,600 |
| 63 | ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG 16 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | 2,600 |
| 64 | ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG 17 | LÊ THỊ HỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
| 65 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | LÊ ĐỨC THỌ | 2,400 |
| 66 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 17 | NGUYÊN OANH | LÊ THỊ HỒNG | 3,600 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG 17 | NGUYÊN OANH | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) | QUANG TRUNG | LÊ VĂN THỌ | 3,600 |
| 69 | ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 17 | LÊ ĐỨC THỌ | AN NHƠN | 2,800 |
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | SÔNG VÀM THUẬT | 3,100 |
| 71 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 6 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,900 |
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 5 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,600 |
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) | QUANG TRUNG | CÂY TRÂM (ĐS 10) | 3,600 |
| 74 | ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG 5 | CUỐI ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 2,600 |
| 75 | ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG 5 | ĐƯỜNG SỐ 20 | SÔNG VÀM THUẬT | 2,600 |
| 76 | ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG 6 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,600 |
| 77 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6 | LÊ ĐỨC THỌ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 2,900 |
| 78 | ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,900 |
| 79 | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG 6 | ĐƯỜNG SỐ 30 | ĐƯỜNG SỐ 27 | 2,400 |
| 80 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6 | LÊ ĐỨC THỌ | NGUYỄN VĂN DUNG | 2,900 |
| 81 | ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG 6 | DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 2,900 |
| 82 | HẠNH THÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,200 | |
| 83 | HOÀNG HOA THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 84 | HOÀNG MINH GIÁM | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | NGUYỄN KIỆM | 9,400 |
| 85 | HUỲNH KHƯƠNG AN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,900 | |
| 86 | HUỲNH VĂN NGHỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
| 87 | LÊ ĐỨC THỌ | PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 7,500 |
| DƯƠNG QUÃNG HÀM | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | 6,200 | ||
| NGUYỄN VĂN LƯỢNG | LÊ HOÀNG PHÁI | 7,500 | ||
| LÊ HOÀNG PHÁI | THỐNG NHẤT | 5,900 | ||
| THỐNG NHẤT | PHẠM VĂN CHIÊU | 5,900 | ||
| PHẠM VĂN CHIÊU | CẦU TRƯỜNG ĐAI | 4,000 | ||
| 88 | LÊ HOÀNG PHÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 4,900 | |
| 89 | LÊ LAI | NGUYỄN THÁI SƠN | LÊ LỢI | 5,200 |
| LÊ LỢI | CUỐI ĐƯỜNG | 4,100 | ||
| 90 | LÊ LỢI | NGUYỄN VĂN NGHI | LÊ LAI | 6,600 |
| LÊ LAI | NGUYỄN KIỆM | 5,500 | ||
| 91 | LÊ QUANG ĐỊNH | CẦU HANG | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | 7,900 |
| 92 | LÊ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
| 93 | LÊ VĂN THỌ | QUANG TRUNG | LÊ ĐỨC THỌ | 5,200 |
| 94 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 2,600 | |
| 95 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 5,900 | |
| 96 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | LÊ QUANG ĐỊNH | GA XE LỬA | 4,000 |
| 97 | NGUYỄN DU | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
| 98 | NGUYÊN HỒNG | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | 5,500 |
| 99 | NGUYỄN KIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,400 | |
| 100 | NGUYỄN OANH | NGÃ SÁU | PHAN VĂN TRỊ | 9,600 |
| PHAN VĂN TRỊ | LÊ ĐỨC THỌ | 8,400 | ||
| LÊ ĐỨC THỌ | CẦU AN LỘC | 7,200 | ||
| 101 | NGUYỄN THÁI SƠN | GIÁP RANH TÂN BÌNH | NGUYỄN KIỆM | 8,400 |
| NGUYỄN KIỆM | PHẠM NGŨ LÃO | 9,000 | ||
| PHẠM NGŨ LÃO | PHAN VĂN TRỊ | 10,300 | ||
| PHAN VĂN TRỊ | DƯƠNG QUÃNG HÀM | 5,900 | ||
| DƯƠNG QUÃNG HÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 4,800 | ||
| 102 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,000 | |
| 103 | NGUYỄN TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,600 | |
| 104 | NGUYỄN VĂN BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
| 105 | NGUYỄN VĂN CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,500 | |
| 106 | NGUYỄN VĂN DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,000 | |
| 107 | NGUYỄN VĂN LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7,700 | |
| 108 | NGUYỄN VĂN NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
| 109 | PHẠM HUY THÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
| 110 | PHẠM NGŨ LÃO | TRỌN ĐƯỜNG | 6,500 | |
| 111 | PHẠM VĂN BẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | |
| 112 | PHẠM VĂN CHIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
| 113 | PHAN HUY ÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 114 | PHAN VĂN TRỊ | GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH | NGUYỄN THÁI SƠN | 9,000 |
| NGUYỄN THÁI SƠN | NGUYỄN OANH | 7,900 | ||
| NGUYỄN OANH | THỐNG NHẤT | 6,500 | ||
| 115 | QUANG TRUNG | NGÃ SÁU | LÊ VĂN THỌ | 9,700 |
| LÊ VĂN THỌ | TÂN SƠN | 7,800 | ||
| TÂN SƠN | CHỢ CẦU | 6,600 | ||
| 116 | TÂN SƠN | QUANG TRUNG | GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH | 4,400 |
| 117 | THÍCH BỮU ĐĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
| 118 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
| 119 | THỐNG NHẤT | SÂN BAY | QUANG TRUNG | 5,000 |
| QUANG TRUNG | DIỆU HIỀN | 5,900 | ||
| DIỆU HIỀN | NHÀ THỜ HÀ NỘI | 6,600 | ||
| NHÀ THỜ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 5,500 | ||
| 120 | THÔNG TÂY HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 3,200 | |
| 121 | TRẦN BÁ GIAO | CHUNG CƯ HÀ KIỀU | NGUYỄN THÁI SƠN | 2,600 |
| 122 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | |
| 123 | TRẦN PHÚ CƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,500 | |
| 124 | TRẦN QUỐC TUẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,800 | |
| 125 | TRẦN THỊ NGHĨ | TRỌN ĐƯỜNG | 5,900 | |
| 126 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,500 | |
| 127 | TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | |
| 128 | TRƯƠNG MINH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,300 | |
| 129 | TÚ MỠ | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GÒ VẤP, TPHCM NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
Các lời bình (3)

...
Viết bởi Phát, Tháng hai 13, 2011
Viết bởi Phát, Tháng hai 13, 2011
Bạn Ánh sao ơi, nếu bạn ở đường Quang Trung mà giá đất 10tr-20 tr, bạn chỉ mình mua với nhé,
...
Viết bởi nguyễn trần thị Ánh Sao, Tháng một 15, 2011
Viết bởi nguyễn trần thị Ánh Sao, Tháng một 15, 2011
thấy thông tin giá đất trên đây thật là mừng cho những gia đình bình thường như chúng tôi. nhưng trên thực tế thị không phải như vậy, giá đất cao vùn vụt, tại khu vực tôi ở là đường Quang Trung làm gì có giá 4tr đến 6tr mà là 10tr - 20tr. giá trên là của nhà nước mà tại sao thị trường lại có những giá cao ngất ngưởng như vậy??? tôi thắc mắc không biết hỏi ai, ai biết xin trả lời giùm tôi nhé. Thank's
Viết lời bình






