Bảng giá đất Quận Tân Bình, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Bảng giá đất Quận Tân Bình, TPHCM năm 2010
[Nhận QC tại đây]
(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 6,600 |
| 2 | ÂU CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 9,000 | |
| 3 | BA GIA | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
| 4 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 6,600 |
| 5 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 6,600 |
| 6 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | CUỐI ĐƯỜNG | 8,800 |
| 7 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 | 6,600 |
| 8 | BẠCH ĐẰNG 2 | NGÃ 3 HỒNG HÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 7,100 |
| 9 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | |
| 10 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 6,600 |
| 11 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 12,200 |
| ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 7,700 | ||
| 12 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 7,500 |
| 13 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 7,500 |
| 14 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 7,500 |
| 15 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 16 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 17 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 18 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 19 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 7,000 |
| ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 5,700 | ||
| 20 | BẢY HIỀN | HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN | 1017 LẠC LONG QUÂN | 9,900 |
| 21 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 22 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HOÀ | NGHĨA PHÁT | 5,900 |
| 23 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 8,800 |
| 24 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 9,200 |
| 25 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 26 | CẦU CỐNG LỠ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 4,000 |
| 27 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 15,400 | |
| 28 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HOÀ NỐI DÀI | 4,800 |
| 29 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 6,400 |
| 30 | CHÍ CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,700 | |
| 31 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 5,700 |
| 32 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 5,700 |
| 33 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 13,200 |
| 34 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 9,200 |
| 35 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 6,500 |
| 36 | DÂN TRÍ | NGHĨA HOÀ | KHAI TRÍ | 7,500 |
| 37 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 10,800 |
| 38 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 8,800 |
| 39 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 5,600 |
| 40 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 5,600 |
| 41 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 6,400 |
| 42 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | HẺM SỐ 6 HẢI VÂN | 6,600 |
| 43 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 6,700 |
| 44 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 8,800 |
| 45 | ĐỒNG ĐEN | TRỌN ĐƯỜNG | 8,800 | |
| 46 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 7,700 |
| 47 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 7,900 |
| 48 | ĐINH ĐIỀN | DƯƠNG VÂN NGA | ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI | 6,600 |
| 49 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 8,400 |
| 50 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG | 7,300 | |
| 51 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | VƯỜN LAN | 5,300 |
| 52 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 9,200 |
| 53 | ĐƯỜNG 175 LÝ THƯỜNG KIỆT | LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 5,700 |
| 54 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 5,500 |
| 55 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN QUANG BÍCH | 5,500 |
| 56 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG B1 | 5,500 |
| 57 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 5,500 |
| 58 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 5,500 |
| 59 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 5,500 |
| 60 | ĐƯỜNG C27 | ĐƯỜNG A4 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 5,500 |
| 61 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 5,500 |
| 62 | ĐƯỜNG D50 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | CỘNG HOÀ | 5,500 |
| 63 | ĐƯỜNG D51 | ĐƯỜNG C20 | NGUYỄN THÁI BÌNH | 5,500 |
| 64 | ĐƯỜNG D52 | ĐƯỜNG D50 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,500 |
| 65 | ĐẶNG MINH TRỨ | BÙI THẾ MỸ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 5,100 |
| 66 | ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI | NGÔ THỊ THU MINH | NHÀ SỐ 130/9 PHẠM VĂN HAI | 8,100 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 69 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 71 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 5,100 | |
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐẶNG MINH TRỨ | 5,100 |
| 74 | ĐƯỜNG TỔ 46-P10 | HỒNG LẠC | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,100 |
| 75 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 5,900 |
| 76 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 7,700 |
| 77 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 |
| 78 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN ĐANG | 4,400 |
| 79 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 8,700 |
| 80 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 6,600 |
| 81 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 6,600 |
| 82 | HIỆP NHẤT | HOÀ HIỆP | NHÀ SỐ 1024 HIỆP NHẤT | 5,700 |
| 83 | HỒNG HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 7,000 | |
| 84 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 7,900 |
| 85 | HỒNG LẠC (HƯƠNG LỘ 2) | ÂU CƠ | KÊNH ĐỒNG ĐEN | 6,600 |
| 86 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | CỐNG LỠ | 3,300 |
| 87 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 11,700 |
| CỘNG HOÀ | RANH SÂN BAY | 8,100 | ||
| 88 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,300 |
| 89 | HOÀNG SA | LÊ BÌNH | GIÁP RANH QUẬN 3 | 7,700 |
| 90 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 14,300 |
| 91 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 11,200 |
| 92 | HƯNG HOÁ | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 4,800 |
| 93 | HOÀ HIỆP | HIỆP NHẤT | NHÀ 1253 HOÀ HIỆP | 5,600 |
| 94 | HUỲNH LAN KHANH | HẺM 28 PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | 10,000 |
| 95 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 6,400 |
| 96 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 3,000 |
| 97 | KHAI QUANG | CHỢ NAM HOÀ | ĐẤT THÁNH | 5,600 |
| 98 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 5,600 |
| 99 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 13,200 |
| 100 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 7,000 |
| 101 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 7,000 | |
| 102 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | ĐƯỜNG C19 | ĐƯỜNG A4 | 6,600 |
| 103 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 5,900 |
| 104 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 5,900 |
| 105 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 12,300 |
| LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 8,600 | ||
| 106 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 7,500 |
| 107 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 6,400 |
| 108 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | C13 | HOÀNG HOA THÁM | 5,500 |
| 109 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG B1 | 6,400 |
| 110 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 14,300 |
| 111 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 4,800 |
| 112 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HOÀ | 5,300 |
| 113 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 6,600 |
| 114 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 4,800 |
| 115 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 19,800 |
| TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 16,100 | ||
| 116 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 6,200 |
| 117 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 6,400 | |
| 118 | NGHĨA HƯNG | HẺM TỔ 36 | HẺM TỔ 28 | 5,300 |
| 119 | NGHĨA HOÀ | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 5,300 |
| 120 | NGHĨA PHÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 7,500 |
| BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 7,100 | ||
| 121 | NGÔ BỆ | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG B1 | 5,500 |
| 122 | NGỰ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 7,500 | |
| 123 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 12,800 |
| 124 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 6,600 |
| 125 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | C25 | C28 | 6,400 |
| 126 | NGUYỄN CẢNH DỊ | THĂNG LONG | NGUYỄN VĂN MẠI | 6,400 |
| 127 | NGUYỄN CHÁNH SẮT | TRẦN VĂN DƯ | ĐƯỜNG C2 | 6,200 |
| 128 | NGUYỄN HIẾN LÊ | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 6,200 |
| 129 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 8,800 |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
Các lời bình (0)

Viết lời bình






