Bảng giá đất Quận 1, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Bảng giá đất Quận 1, TPHCM năm 2010
[Nhận QC tại đây]
(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
| TỪ | ĐẾN | |||
| 1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
| 2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
| 3 | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | HỒ TÙNG MẬU | NGUYỄN THÁI HỌC | 30,800 |
| NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN VĂN CỪ | 29,700 | ||
| 4 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 38,500 | |
| 5 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
| 6 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
| 7 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 8 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
| 9 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
| 10 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
| 11 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 29,300 | |
| 12 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | |
| 13 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
| 14 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 58,100 | |
| 15 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 48,400 | ||
| 16 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 48,400 | |
| 17 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
| 18 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 20,100 | |
| 19 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẪN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 30,600 |
| ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 33,000 | ||
| VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 27,500 | ||
| 20 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 26,400 |
| ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 33,000 | ||
| 21 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 22 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 23 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
| 24 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 25 | ĐỀ THÁM | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 19,800 |
| TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 27,900 | ||
| 26 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 81,000 | |
| 27 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,800 | |
| 28 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 29 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 48,400 |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 46,200 | ||
| VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 44,000 | ||
| NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 31,900 | ||
| 30 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 12,100 | |
| 31 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,300 | |
| 32 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 33 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 46,200 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 40,700 | ||
| 34 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
| 35 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 50,600 | |
| 36 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
| 37 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 38 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
| 39 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 | |
| 40 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
| 41 | HỒ TÙNG MẬU | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | HÀM NGHI | 36,300 |
| HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 48,400 | ||
| 42 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 31,900 | |
| 43 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 50,600 |
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 39,600 | ||
| 44 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
| 45 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 19,400 | |
| 46 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
| 47 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
| 48 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 55,000 | |
| 49 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 44,000 |
| NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 39,600 | ||
| 50 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 81,000 | |
| 51 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | ĐỒNG KHỞI | 61,600 |
| ĐỒNG KHỞI | TÔN ĐỨC THẮNG | 55,000 | ||
| TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 39,600 | ||
| 52 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 24,200 |
| CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 29,700 | ||
| 53 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
| 54 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
| 55 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 56 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 57 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 16,300 | |
| 58 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 59 | MẠC ĐỈNH CHI | ĐIỆN BIÊN PHỦ | TRẦN CAO VÂN | 26,400 |
| TRẦN CAO VÂN | NGUYỄN DU | 29,700 | ||
| 60 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 36,300 |
| HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 38,500 | ||
| CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 33,000 | ||
| 61 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | HÀM NGHI | 39,600 |
| HÀM NGHI | LÊ THÁNH TÔN | 37,800 | ||
| LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 36,300 | ||
| 62 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 | |
| 63 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
| 64 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 28,600 |
| PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 44,000 | ||
| 65 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
| 66 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 28,600 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 33,000 | ||
| HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 28,600 | ||
| 67 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 24,200 | |
| 68 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 81,000 | |
| 69 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 70 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
| 71 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 | |
| 72 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
| 73 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
| 74 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 75 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
| 76 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
| 77 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
| 78 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 30,800 |
| ĐOẠN CÒN LẠI | 24,200 | |||
| 79 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
| 80 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
| 81 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
| 82 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 41,100 |
| LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 38,500 | ||
| 83 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 44,000 |
| CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 33,000 | ||
| 84 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
| 85 | NGUYỄN VĂN CỪ | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | TRẦN HƯNG ĐẠO | 24,200 |
| TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 26,400 | ||
| 86 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 87 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 24,200 |
| MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 22,000 | ||
| 88 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 89 | NGUYỄN VĂN ĐƯỢM | TRỌN ĐƯỜNG | 17,000 | |
| 90 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 33,000 |
| NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 26,400 | ||
| 91 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 92 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 | |
| 93 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 94 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 46,600 |
| HÀM NGHI | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | 42,200 | ||
| 95 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 96 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 97 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20,900 | |
| 98 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 16,900 | |
| 99 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
| 100 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
| 101 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
| 102 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 103 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 41,800 | |
| 104 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 | |
| 105 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRẦN HƯNG ĐẠO | 34,100 |
| TRẦN HƯNG ĐẠO | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 31,900 | ||
| NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 35,200 | ||
| 106 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 107 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
| 108 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,800 | |
| 109 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,500 | |
| 110 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 111 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,700 | |
| 112 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
| 113 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 44,000 |
| LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 44,000 | ||
| 114 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
| 115 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 16,500 | |
| 116 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 44,000 |
| NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 44,000 | ||
| NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 35,200 | ||
| 117 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 118 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 119 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 120 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 28,600 | |
| 121 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
| 122 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 23,100 | |
| 123 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 18,700 | |
| 124 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 11,000 | |
| 125 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 | |
| 126 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 | |
| 127 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 | |
| 128 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 39,600 |
| HÀM NGHI | BẾN CHƯƠNG DƯƠNG | 33,000 | ||
| 129 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 50,900 |
| CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 52,800 | ||
| 130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,700 | |
| 131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 31,900 | |
DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1, TPHCM NĂM 2010
KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
Các lời bình (0)

Viết lời bình






