Bảng giá đất Quận Tân Bình - TPHCM năm 2009. (Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Bảng giá đất Quận Tân Bình - TPHCM năm 2009
[Your AD Here]
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QUẬN TÂN BÌNH
(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ |
| TỪ | ĐẾN |
| 1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 6,600 |
| 2 | ÂU CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | | 9,000 |
| 3 | BA GIA | TRỌN ĐƯỜNG | | 8,800 |
| 4 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 6,600 |
| 5 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 6,600 |
| 6 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | CUỐI ĐƯỜNG | 8,800 |
| 7 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 | 6,600 |
| 8 | BẠCH ĐẰNG 2 | NGÃ 3 HỒNG HÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 7,100 |
| 9 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG | | 6,600 |
| 10 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 6,600 |
| 11 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 12,200 |
| | | ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 7,700 |
| 12 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 7,500 |
| 13 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 7,500 |
| 14 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 7,500 |
| 15 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 16 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 17 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 18 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 19 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 7,000 |
| | | ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 5,700 |
| 20 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 21 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HOÀ | NGHĨA PHÁT | 5,900 |
| 22 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 8,800 |
| 23 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 9,200 |
| 24 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 7,500 |
| 25 | CẦU CỐNG LỠ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 4,000 |
| 26 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | | 15,400 |
| 27 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HOÀ NỐI DÀI | 4,800 |
| 28 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 6,400 |
| 29 | CHÍ CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,700 |
| 30 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 5,700 |
| 31 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 5,700 |
| 32 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 13,200 |
| 33 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 9,200 |
| 34 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 6,500 |
| 35 | DÂN TRÍ | NGHĨA HOÀ | KHAI TRÍ | 7,500 |
| 36 | DỌC BỜ KÊNH NHIÊU LỘC | NGÃ BA ĐƯỜNG LÊ BÌNH, ÚT TỊCH | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN VÀ QUẬN 3 | 7,700 |
| 37 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 10,800 |
| 38 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 8,800 |
| 39 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 5,600 |
| 40 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 5,600 |
| 41 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 6,400 |
| 42 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | HẺM SỐ 6 HẢI VÂN | 6,600 |
| 43 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 6,700 |
| 44 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 8,800 |
| 45 | ĐỒNG ĐEN | TRỌN ĐƯỜNG | | 8,800 |
| 46 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 7,700 |
| 47 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 7,900 |
| 48 | ĐINH ĐIỀN | DƯƠNG VÂN NGA | ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI | 6,600 |
| 49 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 8,400 |
| 50 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,300 |
| 51 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | VƯỜN LAN | 5,300 |
| 52 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 9,200 |
| 53 | ĐƯỜNG 175 LÝ THƯỜNG KIỆT | LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 5,700 |
| 54 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 5,500 |
| 55 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN QUANG BÍCH | 5,500 |
| 56 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG B1 | 5,500 |
| 57 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 5,500 |
| 58 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM | GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | 5,500 |
| 59 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 5,500 |
| 60 | ĐƯỜNG C27 | ĐƯỜNG A4 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 5,500 |
| 61 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 5,500 |
| 62 | ĐƯỜNG D50 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | CỘNG HOÀ | 5,500 |
| 63 | ĐƯỜNG D51 | ĐƯỜNG C20 | NGUYỄN THÁI BÌNH | 5,500 |
| 64 | ĐƯỜNG D52 | ĐƯỜNG D50 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,500 |
| 65 | ĐẶNG MINH TRỨ | BÙI THẾ MỸ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 5,100 |
| 66 | ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI | NGÔ THỊ THU MINH | NHÀ SỐ 130/9 PHẠM VĂN HAI | 8,100 |
| 67 | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,100 |
| 68 | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,100 |
| 69 | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,100 |
| 70 | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,100 |
| 71 | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,100 |
| 72 | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,100 |
| 73 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐẶNG MINH TRỨ | 5,100 |
| 74 | ĐƯỜNG TỔ 46-P10 | HỒNG LẠC | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,100 |
| 75 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 5,900 |
| 76 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 7,700 |
| 77 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 |
| 78 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN ĐANG | 4,400 |
| 79 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 8,700 |
| 80 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 6,600 |
| 81 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 6,600 |
| 82 | HIỆP NHẤT | HOÀ HIỆP | NHÀ SỐ 1024 HIỆP NHẤT | 5,700 |
| 83 | HỒNG HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,000 |
| 84 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 7,900 |
| 85 | HỒNG LẠC (HƯƠNG LỘ 2) | ÂU CƠ | KÊNH ĐỒNG ĐEN | 6,600 |
| 86 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | CỐNG LỠ | 3,300 |
| 87 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 11,700 |
| | | CỘNG HOÀ | RANH SÂN BAY | 8,100 |
| 88 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,300 |
| 89 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 14,300 |
| 90 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 11,200 |
| 91 | HƯNG HOÁ | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 4,800 |
| 92 | HOÀ HIỆP | HIỆP NHẤT | NHÀ 1253 HOÀ HIỆP | 5,600 |
| 93 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 6,400 |
| 94 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 3,000 |
| 95 | KHAI QUANG | CHỢ NAM HOÀ | ĐẤT THÁNH | 5,600 |
| 96 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 5,600 |
| 97 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 13,200 |
| 98 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 7,000 |
| 99 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,000 |
| 100 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | ĐƯỜNG C19 | ĐƯỜNG A4 | 6,600 |
| 101 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 5,900 |
| 102 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 5,900 |
| 103 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 12,300 |
| | | LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 8,600 |
| 104 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 7,500 |
| 105 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 6,400 |
| 106 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | C13 | HOÀNG HOA THÁM | 5,500 |
| 107 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG B1 | 6,400 |
| 108 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 14,300 |
| 109 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 4,800 |
| 110 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HOÀ | 5,300 |
| 111 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 6,600 |
| 112 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 4,800 |
| 113 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 19,800 |
| | | TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 16,100 |
| 114 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 6,200 |
| 115 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | | 6,400 |
| 116 | NGHĨA HƯNG | HẺM TỔ 36 | HẺM TỔ 28 | 5,300 |
| 117 | NGHĨA HOÀ | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 5,300 |
| 118 | NGHĨA PHÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 7,500 |
| | | BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 7,100 |
| 119 | NGÔ BỆ | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG B1 | 5,500 |
| 120 | NGỰ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,500 |
| 121 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 12,800 |
| 122 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 6,600 |
| 123 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | C25 | C28 | 6,400 |
| 124 | NGUYỄN CẢNH DỊ | THĂNG LONG | NGUYỄN VĂN MẠI | 6,400 |
| 125 | NGUYỄN CHÁNH SẮT | TRẦN VĂN DƯ | ĐƯỜNG C2 | 6,200 |
| 126 | NGUYỄN HIẾN LÊ | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 6,200 |
| 127 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 8,800 |
| 128 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | HOÀNG HOA THÁM | QUÁCH VĂN TUẤN | 7,000 |
| 129 | NGUYỄN ĐÌNH KHƠI | HOÀNG VĂN THỤ | HOÀNG VIỆT | 6,600 |
| 130 | NGUYỄN PHÚC CHU | TRƯỜNG CHINH | KÊNH HY VỌNG | 4,700 |
| 131 | NGUYỄN QUANG BÍCH(B4) | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 6,200 |
| 132 | NGUYỄN SỸ SÁCH | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 4,800 |
| 133 | NGUYỄN THANH TUYỀN | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 500 PHẠM VĂN HAI | 7,700 |
| 134 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 9,900 |
| 135 | NGUYỄN THẾ LỘC | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 7,300 |
| 136 | NGUYỄN THỊ NHỎ | ÂU CƠ | THIÊN PHƯỚC | 7,700 |
| 137 | NGUYỄN TỬ NHA | NĂM CHÂU | NHÀ THỜ VÂN CÔI | 5,900 |
| 138 | NGUYỄN TRỌNG LỘI | HẬU GIANG | HẺM 27/10 NGUYỄN VĂN VĨNH | 6,600 |
| 139 | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 413 HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 12,800 |
| 140 | NGUYỄN VĂN MẠI | SỐ 1 TRƯỜNG SƠN | SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN | 7,500 |
| 141 | NGUYỄN VĂN TRỖI | HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 19,800 |
| 142 | NGUYỄN VĂN VĨ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 6,200 |
| 143 | NGUYỄN VĂN VĨNH | HẺM 27 HẬU GIANG | THĂNG LONG | 6,800 |
| 144 | NHẤT CHI MAI | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG C12 | 6,400 |
| 145 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,000 |
| | NÚI THÀNH | ẤP BẮC | CỘNG HOÀ | 6,600 |
| 147 | PHẠM CỰ LƯỢNG | PHỔ QUANG | CUỐI ĐƯỜNG | 5,900 |
| 148 | PHẠM HỒNG THÁI | PHỔ QUANG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,700 |
| 149 | PHẠM PHÚ THỨ | HẺM 1017/6 LẠC LONG QUÂN | ĐỒNG ĐEN | 6,600 |
| | PHẠM VĂN BẠCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 4,400 |
| 151 | PHẠM VĂN HAI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÊ VĂN SỸ | 15,400 |
| | | LÊ VĂN SỸ | HOÀNG VĂN THỤ | 11,200 |
| 152 | PHAN BÁ PHIẾN | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 7,300 |
| 153 | PHAN HUY ÍCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 6,600 |
| | PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | TRƯỜNG SƠN | 9,900 |
| 155 | PHAN SÀO NAM | BÀU CÁT | HỒNG LẠC | 6,600 |
| 156 | PHAN THÚC DUYỆT | THĂNG LONG | PHAN ĐÌNH GIÓT | 9,900 |
| 157 | PHAN VĂN LÂU | ĐỒ SƠN | HẺM 61 THĂNG LONG | 5,100 |
| 158 | PHAN VĂN SỬU | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 6,400 |
| 159 | PHỔ QUANG | PHAN ĐÌNH GIÓT | HỒ VĂN HUÊ (QUẬN PHÚ NHUẬN) | 10,100 |
| | PHÚ HOÀ | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 6,300 |
| | | LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 14,300 |
| 161 | PHÚ LỘC | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ SỐ 61/22 | 4,800 |
| 162 | QUÁCH VĂN TUẤN | CỘNG HOÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 |
| 163 | QUẢNG HIỀN | NĂM CHÂU | SƠN HƯNG | 5,700 |
| 164 | SẦM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,700 |
| 165 | SAO MAI | SỐ 147 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | BÀNH VĂN TRÂN | 6,600 |
| | | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ THỜ SAO MAI | 4,800 |
| 166 | SÔNG ĐÀ | TRƯỜNG SƠN | TRÀ KHÚC | 7,800 |
| 167 | SÔNG ĐÁY | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,800 |
| 168 | SÔNG NHUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,800 |
| 169 | SÔNG THAO | LAM SƠN | ĐỐNG ĐA | 7,800 |
| 170 | SÔNG THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,800 |
| 171 | SƠN CANG | TRỌN ĐƯỜNG | | 6,200 |
| 172 | SƠN HƯNG | HUỲNH TỊNH CỦA | NGUYỄN BÁ TÒNG | 6,600 |
| | | NGUYỄN BÁ TÒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,700 |
| 173 | TÂN CANH | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | LÊ VĂN SỸ | 11,000 |
| | TÂN CHÂU | DUY TÂN | TÂN PHƯỚC | 8,100 |
| 175 | TÂN KHAI | HIỆP NHẤT | TỰ CƯỜNG | 6,600 |
| 176 | TÂN KỲ TÂN QUÍ | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 5,900 |
| 177 | TÂN HẢI | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 7,500 |
| 178 | TÂN LẬP | TÂN THỌ | TÂN XUÂN | 5,700 |
| 179 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 6,600 |
| 180 | TÂN SƠN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | | 12,800 |
| 181 | TÂN TẠO | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN XUÂN | 6,600 |
| 182 | TÂN THỌ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 6,600 |
| 183 | TÂN TIẾN | TÂN THỌ | ĐÔNG HỒ | 9,400 |
| 184 | TÂN TRANG | TRỌN ĐƯỜNG | | 6,800 |
| 185 | TÂN TRỤ | NGUYỄN PHÚC CHU | PHAN HUY ÍCH | 4,200 |
| 186 | TÂN XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÊ MINH XUÂN | 6,400 |
| 187 | TÁI THIẾT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NĂM CHÂU | 6,600 |
| 188 | TẢN VIÊN | SÔNG ĐÁY | ĐỒNG NAI | 8,300 |
| 189 | THÂN NHÂN TRUNG | CỘNG HOÀ | MAI LÃO BẠNG | 6,400 |
| 190 | THĂNG LONG | CỘNG HOÀ | GA HÀNG HOÁ SÂN BAY | 8,800 |
| | THÀNH MỸ | ĐÔNG HỒ | HẺM 175 LÝ THƯỜNG KIỆT | 6,600 |
| 192 | THÉP MỚI | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THÁI BÌNH | 6,400 |
| 193 | THÍCH MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG | | 7,600 |
| 194 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 7,500 |
| 195 | THỦ KHOA HUÂN | PHÚ HOÀ | ĐÔNG HỒ | 8,500 |
| 196 | TIỀN GIANG | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 8,700 |
| 197 | TỐNG VĂN HÊN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN PHÚC CHU | 4,100 |
| | TỰ CƯỜNG | TỰ LẬP | HẺM 384 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 6,500 |
| 199 | TỰ LẬP | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HIỆP NHẤT | 6,500 |
| 200 | TỨ HẢI | NGHĨA PHÁT | ĐẤT THÁNH | 5,700 |
| 201 | TRẦN MAI NINH | TRƯỜNG CHINH | BÀU CÁT | 7,500 |
| 202 | TRẦN QUỐC HOÀN | LĂNG CHA CẢ | VÀO CỔNG SÂN BAY | 11,900 |
| | TRẦN THÁI TÔNG | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 5,300 |
| 204 | TRẦN THÁNH TÔNG | HUỲNH VĂN NGHỆ | CỐNG LỠ | 4,800 |
| 205 | TRẦN TRIỆU LUẬT | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 7,900 |
| 206 | TRẦN VĂN DƯ | CỘNG HÒA | TƯỜNG RÀO SÂN BAY | 6,600 |
| | TRẦN VĂN HOÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | | 5,500 |
| 208 | TRẦN VĂN QUANG | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 7,200 |
| 209 | TRÀ KHÚC | TRƯỜNG SƠN | NHÀ SỐ 17 TRÀ KHÚC | 7,800 |
| | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 8,800 |
| 211 | TRƯƠNG HOÀNG THANH | NGUYỄN THÁI BÌNH | ĐƯỜNG C19 | 6,900 |
| | | NGÃ 3 BÀ QUẸO | CẦU THAM LƯƠNG | 10,600 |
| 212 | TRƯỜNG CHINH | NGÃ 4 BẢY HIỀN | NGÃ 3 BÀ QUẸO | 13,200 |
| | | NGÃ 3 BÀ QUẸO | CẦU THAM LƯƠNG | 10,600 |
| 213 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | | 14,300 |
| 214 | TRUNG LANG | TRẦN MAI NINH | LÊ LAI | 6,200 |
| 215 | ÚT TỊCH | CỘNG HOÀ | LÊ BÌNH | 8,800 |
| | VÂN CÔI | BÀNH VÂN TRÂN | NGHĨA PHÁT | 6,400 |
| 217 | VĂN CHUNG | TRẦN VĂN DƯ | ĐƯỜNG C2 | 6,200 |
| | TÂN SƠN | PHẠM VĂN BẠCH | QUANG TRUNG - GÒ VẤP | 4,400 |
| 219 | VÕ THÀNH TRANG | LÝ THƯỜNG KIỆT | HỒNG LẠC | 6,600 |
| 220 | VƯỜN LAN | HỒNG LẠC | ĐẶNG MINH TRỨ | 5,900 |
| | XUÂN DIỆU | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 14,100 |
| 222 | XUÂN HỒNG | TRƯỜNG CHINH | XUÂN DIỆU | 14,100 |
| 223 | YÊN THẾ | TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI | HỒNG HÀ | 6,600 |
| | | HỒNG HÀ | KÊNH NHẬT BẢN | 6,600 |
KhuDoThiMoi.Com
Các tin khác liên quan cùng chủ đề
